Giới thiệu Màn hình LCD Lenovo S24E-10 (61CAKAR1WW) | 23.8 inch Full HD (1920 x 1080) | VGA | HDMI | Hàng chính hãng
Product | ThinkVision S24e-10 |
Machine Type | 61CA |
Region | ASN |
Display Size | 23.8" |
View Area | 527.04x296.46 mm |
Panel | VA |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 92 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Brightness | 250 nits |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Anti-glare | Yes |
Multiple Input | HDMI, VGA |
USB Port | None |
Camera | None |
Microphone | None |
Speaker | None |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 24W / 31W |
Power Adapter | Integrated |
Stand | Tilt Stand |
Color | Black |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 402.7x539.5x200.0 mm / 15.85x21.24x7.87 inches |
Weight (Including Stand) | 3.36 kg / 7.41 lbs. |
Monitor cable | HDMI |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | No |
EPEAT | Silver |
TÜV Rheinland Low Blue Light | None |
TÜV Rheinland Eye Comfort | Yes |
TÜV Rheinland Eyesafe Display | None |
TÜV Rheinland Flicker Free | None |
Base Warranty | 3-year |
Operating System Support | Support Windows 7, Windows 10 |
Sync Technology | AMD FreeSync |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá COLX