- Đo tốc độ gió và lưu lượng khí.
- Màn hình LCD lớn, dễ đọc và cung cấp ánh sáng trong khu vực tối.
- Nhiều đơn vị để lựa chọn.
- Chức năng bổ sung: MAX – MIN, báo yếu pin, tự tắt nguồn, giữ giá trị.
Dải đo | 0.8 ~ 40m/s |
Thang đo | 0.80~30.00 m/s ±(2.0% + 50D) 1.40~108.00 km/h ±(2.0% + 50D) 1.30~98.50 ft/s ±(2.0% + 50D) 0.80~58.30 knots ±(2.0% + 50D) 0.90~67.20 mil/h ±(2.0% + 50D) 78~5900 ft/m ±(2.0% + 50D) 108.0~144.0 km/h 98.50~131.20 ft/s, 67.20~90.00 mil/h 5900~7874 ft/m (tham khảo) |
Phân giải | 0.01m/s,0.01km/h,0.01 ft/s,0.01knots,0.01mile/h,1ft/m |
Đơn vị | Tốc độ: m/s、km/h、mil/h、ft/m、ft/s、knots |
Sensor | Cánh quạt truyền qua góc. |
Thời gian lấy mẫu | 0.4s |
Tự động tắt | 10 phút |
Báo pin yếu | < 7V |
Nhiệt độ bảo quản | 0~80%RH, -20°C~80°C |
Nhiệt độ ứng dụng | 0~85%RH, 0°C~40°C |
Môi trường hoạt động quạt | 0~95%RH, -20°C~80°C |
Độ cao vận hành | Max 2000m |
Pin | 9V x 1 |
Trọng lượng | 154g |
Kích thước | 170 x 85 x 40 mm |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Pro'skit |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Model | MT-4615 |
SKU | 6771726881238 |