Bộ Chỉ Thị TPS SI Smart.
Hãng sản xuất: TPS OEM HCT thiết bị linh kiện như chíp, LCD do Nhật Bản Sản xuất, Các linh phụ kiện như vỏ nhựa ABS, Pin sạc, Adapator do HCT sản xuất, được đóng gói và xuất khẩu bợi Ningbo YUNER Internationnal Trading Co,,LTD, Phân phối và bảo hành
- Tiêu chuẩn: CE, ĐLVN, TPS.
- Bộ chỉ thị TPS SI SMART là đầu cân thông minh với màn hình hiển thị rõ nét.
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển, sử dụng nhiều cho cân bàn, cân sàn.
- Vỏ làm bằng nhựa ABS.
- Màn hình hiện thị LCD với ánh sáng nền màu trắng dễ nhìn. Màn hình rộng hiển thị bên trọng lượng, nếu chuyển sang màn hình đếm số lượng thì sẽ chia 03 của sổ, số đếm, trọng lượng tổng và trọng lượng từng mẫu.
- Người dùng có thể nhập cơ sở dự liệu trực tiếp trên đầu cân, có thể cài đặt thông tin khách hàng, hàng hóa rất dể dàng. hoặc nhấp cở sở dử liệu qua file Excell rồi tuyển quả đầu cân thông qua cổng RS232, USB.
- Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, ct người dùng có thể cài đặt đơn vị dể dàng (đặt biệt đơn vị g mà các đầu cân khác sẽ không có).
- Chức năng: Cân, đếm mẫu,Trì bì, cài đặt Hi-LO-OK ở mức cân và ở mức đếm.
- Có nhiều cổng giao tiếp như RS232, máy quét mã vạch, đèn cảnh báo ba màu
- Nhận diện sản phẩm: Sản Phẩm Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS Corporation, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "LOGO TPS" trước.
Cung cấp bao gồm:
- Bộ Chỉ Thị TPS SI Smart mới 100%.
- Bộ Sạc Adaptor (12V/3A) kèm theo .
- Cổ nhựa để bắc và trụ inox cho cân bàn cân sàn.
- CO phòng thương mại, CQ hãng sản xuất (bản sao).
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cuốn sách hướng dẫn (Tiếng Việt + Tiếng Anh).
- Xuất Xứ: TPS OEM HCT Trung Quốc.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Bộ Chỉ Thị TPS SI SMART
Model | Bộ Chỉ Thị TPS SI SMART | |||
Độ Phân giải | 1/60.000 | |||
Hiển Thị | LCD Smart Scale 5" TFT | |||
Cài Đặt | Khả năng cài từ 0 tới 80 tấn | |||
Chuyển đổi A/D | 24 bist | |||
Phương thức | Chuyển đổi A/D ∑—△ | |||
Tốc độ | chuyển đổi A/D 8 Lần/Giây | |||
Phạm vi | tín hiệu đầu vào -20mV~20mV | |||
Độ nhạy | đầu vào ≥0.02 μ V/e | |||
Load cell | excitation DC 5V: 1 ≤150mA | |||
Kết Nối | 8 load cell 350 tới 800 ohm, 2mv/v hoặc 3mv/v | |||
Vỏ đầu cân | Nhựa ABS | |||
Giao tiếp | RS232, USB | |||
Hiệu chuẩn | 1%-100% Cap. | |||
Nhiệt độ | 0°C to +40°C/+32°F to +104°F | |||
Kích thước | (260 x 155 x 80) mm | |||
Pin sạc | 6v/4.5Ah kích thước pin (70 x 47 x 100) mm | |||
Hiệu chuẩn | Manual calibration | |||
Trọng Lượng | 1.7 kg | |||
Đóng gói | 10pcs/1 thùng | |||
Tiêu chuẩn | CE, ĐLVN, TPS | |||
Nhãn hiệu | TPS OEM | |||
Nhập Khẩu | SCALES VTPS | |||
Nguồn | 220-240VAC kèm theo Pin sạc 6V/4.5ah và Adaptor 12V3A |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Sản phẩm này là tài sản cá nhân được bán bởi Nhà Bán Hàng Cá Nhân và không thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT. Do đó hoá đơn VAT không được cung cấp trong trường hợp này.
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
---|---|
Thời gian bảo hành | 36 |
Thương hiệu | OEM |
Xuất xứ thương hiệu | Đài Loan |
Chất liệu | Bộ Chỉ Thị SI Smart Được Làm Bằng Nhựa ABS Cao Cấp Màn Hình LCD |
Hướng dẫn bảo quản | Lưu ý: Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch xạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình accu rồi mới cắm xạc, khi xạc đầy thì phải rút nguồn xạc. Sử dụng đúng sạc theo cân, không cắm xạc liên tục khi bình đã đầy, khi không sử dụng cân trong thời gian dài thì nên xạc định kỳ mổi tháng ít nhất một lần.Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụngcân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt. |
Hướng dẫn sử dụng | Đầu báo cân thông minh tiết kiệm.Mô hình: TPS SI Thông minh.Người trợ giúp đắc lực cho hệ thống cân.1. Vỏ nhựa ABS.2. Màn hình TFT màu trung thực 5”.3. Cân ổn định, chính xác, nhanh.4. Quản lý ngày đối với sản phẩm, hàng hóa, phương tiện, người gửi, người nhận, người điều hành. Giới hạn thẩm quyền rõ ràng.5. Cửa sổ vận hành đồ họa dễ sử dụng.6. Hỗ trợ nhập từ, thậm chí bằng bàn phím phụ và chuột.7. Tự động tạo báo cáo dữ liệu cân và báo cáo quản lý.8. Có thể sử dụng đĩa U để nhập hoặc xuất dữ liệu cân.9. Nhiều hỗ trợ để lựa chọn, có thể sửa thành câu chuyện, tường, v.v.10. Nhiều cổng đầu ra, có thể kết nối với máy in, súng quét, đèn báo,.. |
Model | Bộ Chỉ Thị SI Smart |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 26cmX15cmX8cm |
Xuất xứ | Đài Loan |
Trọng lượng sản phẩm | 1700g |
SKU | 7414817219383 |
bếp từ dụng cụ nhà bếp khuon lam banh cán bột dụng cụ làm bánh cân nhơn hoà 2kg cân tiểu bỏ túi cân đồng hồ 5kg cân điện tử nhà bếp can đóng ho cân 5kg nhơn hoà cân dien tu cân gạo jadever cân điện tử 30k cân 5kg cân điện tử nhà bếp xiaomi kitchen scale 3000g cân làm bánh điện tử mini nhà bếp cân tiểu ly 200g/0.01g mh - series cân gram mini cân điện tử tính tiền cân tiểu ly tanita nhật bản kitchen scale cân nhơn hoà cân điện tử tính tiền 40kg cân chính xác, tính tiền chuẩn chỉnh nhanh mà tiện lợi phù hợp tại cửa hàng , siêu thị mini cân điện tử mini nhà bếp 5kg cân mini nhà bếp cân thực phẩm cân điện tử dưới 5kg cân tiểu ly nhà bếp cân tiểu ly 0.01